Kollektörler
Gaziantep Kollektörler
GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ GENEL BİLGİ
1- Yüksek Verimlilik
2- Uzun Ömür
3- Ucuz Fiyat, Kolay Montaj
Bir kollektörün verimliliği, topladığı kullanılabilir enerji miktarının, üzerine düşen enerji miktarına bağlı olarak tanımlanır.
Tanıma Göre Verim;
Verim = Kollektörün topladığı kullanılabilir enerji miktarı / Kollektör üzerine düşen enerji miktarı
1- Verimli bir kollektör aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
a) Üzerine düşen güneş enerji miktarının çoğunu absorbe edebilmelidir.
b) Kollektörden çevreye olan ısı kayıpları en az düzeyde olmalıdır.
c) Absorbe ettiği enerjiyi içindeki ısı taşıyıcı akışkana yüksek verimlilikle geçirebilmelidir.
2- Kollektörlerin uzun ömürlü olabilmeleri için;
a) Çok soğuk iklim şartlarına dayanabilmeleri,
b) Günlük sıcaklık değişimlerinden, olabilecek iç ısıl gerilmelerinden zarar görmemeleri,
c) Güneş radyasyonundaki sürekli mor ötesi ışın bombardımanından etkilenmemeleri,
d) İçlerindeki ısı taşıyıcı akışkan ve diğer kaynaklardan oluşabilecek korozyona karşı dayanıklı olmaları gerekir.
3- Fiyatların ucuz, montajlarının kolay olması için;
a) Yerli malzeme ve teknoloji ihtiva etmeleri,
b) Dayanıklı ve hafif olmaları,
c) Bir birlerine eklenmeli ve bağlantılarının kolay olması,
d) Ağır şartlarda güvenli olmaları (içlerindeki ısı taşıyıcı akışkanının donmaması ya da kaynamaması) gerekir.
ALÜMİNYUM KOLLEKTÖR ÖZELLİKLERİ
| Emici Yüzey | Mat siyah kaplama |
| Panel | Etial – 60 Ekstrüzyon, alüminyum, kendinden kanatlı 16mm. çapında 12 borudan imal edilmiştir. |
| Boş Ağırlık | 35 kg |
| Akışkan Kapasitesi | 3.6 lt. |
| Test Basıncı | 9 atu |
| işletme Basıncı |
200 C |
| Ölçüler | 1940 mm x 940 mm x 100 mm |
| Kasa | Alüminyum profil (statik boyalı) |
| Cam Fitil | Uv ışınlarına dayanıklı EPDM kauçuk |
| Örtü | Düşük demir oranlı kollektör camı |
| İzolasyon | 50 mm levha cam yünü |
| Alt Kaplama | 0.40 mm gofrajlı alüminyum levha |
| Kasa İzolasyonu | 20 mm klima levhası cam yünü |
| Bağlantı | 4 adet 3/4 alüminyum maşon |
BAKIR KOLLEKTÖR ÖZELLİKLERİ
| Emici Yüzey | Mat siyah kaplama |
| Panel | Bakır, kendinden kanatlı 12 mm. çapında 10 borudan imal edilmiştir. |
| Boş Ağırlık | 34 kg |
| Akışkan Kapasitesi | 2.5 lt. |
| Test Basıncı | 9 atu |
| işletme Basıncı |
200 C |
| Ölçüler | 1940 mm x 940 mm x 100 mm |
| Kasa | Alüminyum profil (statik boyalı) |
| Cam Fitil | Uv ışınlarına dayanıklı EPDM kauçuk |
| Örtü | Düşük demir oranlı kollektör camı |
| İzolasyon | 50 mm levha cam yünü |
| Alt Kaplama | 0.40 mm gofrajlı alüminyum levha |
| Kasa İzolasyonu | 20 mm klima levhası cam yünü |
| Bağlantı | 4 adet 3/4 alüminyum maşon |
GALVANİZLİ KOLLEKTÖR ÖZELLİKLERİ
| Emici Yüzey | Mat siyah kaplama |
| Panel | Galvanizli saç, kendinden kanatlı 0.75 mm. kalınlığında 12 kanallı mono blok baskı ile imal edilmiştir. |
| Boş Ağırlık | 49 kg |
| Akışkan Kapasitesi | 7 lt. |
| Test Basıncı | 1 bar |
| işletme Basıncı |
200 C |
| Ölçüler | 1940 mm x 940 mm x 100 mm |
| Kasa | Galvanizli saçdan 0.55 mm |
| Cam Fitil | Uv ışınlarına dayanıklı EPDM kauçuk |
| Örtü | Düşük demir oranlı kollektör camı |
| İzolasyon | 50 mm levha cam yünü |
| Alt Kaplama | 0.40 mm gofrajlı alüminyum levha |
| Kasa İzolasyonu | 20 mm klima levhası cam yünü |
| Bağlantı | 4 adet 27/2 galvanizli boru |
